根据IOS版本不同,平台的不同,每个特性集中包括的内容也不同。具体的特性内容以相应版本的IOS的Release Notes为准。
IOS名字一般为如下格式:PPPPP-FFFFF-MM
PPPPP:IOS平台
FFFFF:特性集
MM:运行环境和打包模式
CiscoIOS 平台
Cisco IOS特性描述
| a | APPN |
| a2 | ATM |
| a3 | SNA 交换 (代替APPN) |
b
| b | AppleTalk |
| boot | boot image |
| boot2 | NI2-155SM-155SM2和NI2-155MM-155MM2 的NIC的dsl boot image |
c
| c | 远程访问服务子集(包括SNMP、IP、桥接、IPX、AppleTalk、Decnet、FR、HDLC、PPP、X.25、AppleTalk远程访问协议、TN3270、PT、XRemote、LAT) (non-CiscoPro) |
| c | CommServer lite (CiscoPro) |
| c2 | 简化的远程访问服务子集 (SNMP、IP、Bridging、IPX、AppleTalk、Decnet、FR、HDLC、PPP、X、25、ARAP、TN3270、PT、XRemote、LAT) (CiscoPro) |
| c3 | 集群 |
| c4 | CiscoView网管软件 |
| c5 | 支持8K PDSN(Packet Data Service Node)会话,提供点对点集群支持 |
| c6 | 支持20K PDSN会话,提供主从集群支持 |
d
| d | 桌面子集(包括SNMP、IP、Bridging、WAN、远程节点,终端服务、 Services、IPX、AppleTalk、ARAP) (11.2中包括decnet) |
| d2 | 简化的桌面子集 (SNMP、IP、IPX、AppleTalk、ARAP) |
| diag | 基于IOS的诊断映象 |
| dsl | NI2平台下的DSL |
e
| e | IPeXchange is no longer used in Cisco IOS Software Release 11.3 and later. StarPipes DB2 Access enables Cisco IOS to act as a Gateway to all IBM DB2 products for downstream clients/servers in Cisco IOS Software Release 11.3T. |
| eboot | mc3810平台从以太网启动的映象 |
f
| f | FRAD子集 (SNMP、FR、PPP、SDLLC、STUN) |
| f2 | 增强的FRAD子集,EIGRP、OSPF |
g
| g | ISDN子集 (SNMP、IP、Bridging、ISDN、PPP、IPX、AppleTalk) |
| g2 | Gatekeeper proxy、voice、and video. |
| g3 | c800上的ISDN子集 (IP、ISDN、FR) |
| g4 | Service Selection Gateway (SSG) |
| g5 | 无线访问 |
h
| h | 2910、802.1D、交换特性、 IP Host. |
| h1 | PDSN平台上的MWG的高可用性 |
| hdiag | 2910的诊断Image |
i (c2500或更高的平台使用)
| i | IP子集(SNMP、IP、桥接、WAN、远程节点,终端服务) |
| i2 | 用于系统控制映象,类似于IP子集(3600). |
| i3 | 简化的IP子集,去除了BGP/MIB、EGP/MIB、NHRP/MIB、DIRRESP |
| i4 | IP子集(5200) |
| i5 | 简化的IP子集,去除了WAN、远程节点、终端服务的支持 |
| ipss7 | IP子集,增加7号信令网关支持(2600). |
| i6 | 简化的IP子集中,去除了IP路由远程节点、终端服务及堆栈的MIB |
| i8 | IP路由 (RIP、OSPF、BGP、Static)、NAT、VoIP、and Voice over ATM Adaptation Layer 2 (VoAAL2) |
| i9 | 简化的IP子集,去除了IP路由、远程节点、终端服务 |
| i10 | IP路由 (RIP、OSPF、BGP、Static)、NAT (same as i8)、ISDN NBAR,去除了DSL支持 |
| itp | IP子集,包括Transfer Point (2600). |
j
| j | 企业版,包括协议转换 |
| j1 | c2600/c3600的基础企业版 |
k
| k | 10.3后不再使用 |
| k1 | 基本的privacy key encryption,11.3或更高版本 |
| k2 | 10.3后不再使用 |
| k2 | 11.3或更高版本的3DES,在12.1或更高版本包括SSH支持。 |
| k3 | 保留用于加密特性,11.3或更高版本 |
| k4 | 保留用于加密特性,11.3或更高版本 |
| k5 | 保留用于加密特性,11.3或更高版本 |
| k6 | 保留用于加密特性,11.3或更高版本 |
| k7 | 保留用于加密特性,11.3或更高版本 |
| k8 | 低于或等于64位加密(DES),12.2或更高版本。 |
| k9 | 高于64位的强加密(3DES、AES),12.2或更高版本。 |
【相 关 文 章】
相关专题
- Cisco IOS (3014篇文章)
论坛精华
阅读排行榜
- 教教你全面认识桥接、交换和路由 (34次浏览)
- 教你几招 路由器常见故障解决方法集锦 (25次浏览)
- 推荐:防火墙路由配置错误分析排除 (13次浏览)
- 永恒的焦点 提高企业路由器性能技术详解 (8次浏览)
- 技巧:如何让路由器摆脱安全困扰 (2次浏览)
- 分析:免疫墙路由器和内网安全管理技术 (0次浏览)
- Cisco Catalyst 2918 Cisco IOS Release 12.2( (0次浏览)
- 新一代企业网接入路由器 (0次浏览)
- Cisco IOS技术白皮书 (0次浏览)
- cisco IOS软件简介 (0次浏览)
最新技术文档
- 利用EtherChannel免费增加带宽 04-23
- Cisco IOS技术白皮书 04-21
- cisco IOS软件简介 04-21
- Cisco IOS特性介绍 04-21
- 新一代企业网接入路由器 04-19
- Cisco Catalyst 2918 Cisco IOS Release 12.2(44)S 04-17
- 永恒的焦点 提高企业路由器性能技术详解 04-16
- 教教你全面认识桥接、交换和路由 04-16
- 技巧:如何让路由器摆脱安全困扰 04-12
- 教你几招 路由器常见故障解决方法集锦 04-11
热门关键字导读
